“悟” Inspire 2标准套装
禅思X4S相机采用1英寸传感器和紧凑镜头设计,搭配Inspire 2的影像处理系统,令你轻松捕捉极具视觉冲击力的震撼画面,同时提供良好的扩展能力。
“悟” Inspire 2专业套装
禅思X5S相机采用新一代M 4/3传感器,支持2080万像素照片和5.2K Apple ProRes视频拍摄,信噪比和色彩灵敏度更加出色,动态范围达12.8档。Cendence遥控器搭配CrystalSky 高亮显示屏,为影视航拍技术树立新的性能典范,提供更广阔创作空间。
“悟” Inspire 2高级套装
释放禅思X5S相机的全部性能,支持录制5.2K CinemaDNG 和 Apple ProRes视频。2块480G DJI CINESSD高速存储卡为制作大片提供了有效保障。Cendence遥控器支持从控, CrystalSky 超亮显示屏让摄影师专注于画面。符合专业影视流程,完全满足专业制作。
“悟” Inspire 2影视套装
满足专业电影制作严苛需求的禅思X7相机,采用S35传感器,支持6KCinemaDNG 无损视频拍摄,动态范围高达14档。全新的大疆DL卡口系统更紧凑,配备4款8K高解析力镜头, 5块480GDJI CINESSD高速存储卡和8块电池的超强续航,外加Cendence遥控器和CrystalSky 超亮显示屏的专业组合,堪称电影航拍利器。
技术规格
飞行器
型号 | T650 |
重量 | 3440 g(含桨、两块电池;不含云台相机) |
最大起飞重量 | 4000 g |
GPS悬停精度 | 垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m)水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:300° /s;航向轴:150° /s |
最大俯仰角度 | P模式:35°(前视视觉系统启用:25°); A 模式:35°;S 模式:40° |
最大上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s |
最大下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s |
最大水平飞行速度 | 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) |
最大起飞海拔高度 | 普通桨:2500 m;高原桨:5000 m |
最大可承受风速 | 10m/s |
最大飞行时间 | 27 min(使用Zenmuse X4S) |
动力电机型号 | DJI 3512 |
螺旋桨型号 | DJI 1550T |
室内定位悬停 | 标配 |
工作环境温度 | -20°C至 40° C |
轴距 | 605 mm(不含桨,降落模式) |
遥控器
型号 | GL6D10A |
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz5.725 - 5.850 GHz |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC)5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) |
等效全向辐射功率 (EIRP) | 2.4 GHz:26 dBm(FCC)17 dBm(CE)20 dBm(SRRC)5.8 GHz:28 dBm(FCC)14 dBm(CE)20 dBm(SRRC) |
视频输出接口 | USB、HDMI |
供电方式 | 内置锂电 |
充电方式 | 使用 DJI 指定充电器 |
协同功能 | 支持多机互联 |
平板设备支架 | 标配 |
平板设备最大宽度 | 170 mm |
工作功耗 | 9 W(不给移动设备充电状态) |
工作环境温度 | -20° C 至 40° C |
存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月:-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C 至 28° C |
充电环境温度 | 0° C 至 40° C |
电池 | 6000 mAh 2S LiPo |
USB 接口供电电流/ 电压 | iOS:1 A @ 5.2 V (最大);Android:1.5 A @ 5.2 V (最大) |
标配电池
名称 | 智能飞行电池 |
型号 | TB50 |
容量 | 4280 mAh |
电压 | 22.8 V |
电池类型 | LiPo 6S |
能量 | 97.58 Wh |
电池整体重量 | 约515g |
工作环境温度 | -20°C 至 40° C |
存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月:-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C 至 28° C |
充电环境温度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
最大充电功率 | 180 W |
下视视觉系统
飞行速度测量范围 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
高度测量范围 | <10 m |
精确悬停范围 | <10 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
超声波高度测量范围 | 10 - 500 cm |
超声波使用环境 | 非吸音材质、硬质地面(厚地毯性能会有衰减) |
顶部红外感知系统
障碍物感知范围 | 0 - 5 m |
FOV | ±5° |
使用环境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |
云台
型号 | ZENMUSE X4S(选配)ZENMUSE X5S(选配) |
角度抖动量 | ±0.01° |
安装方式 | 可拆式(DGC2.0) |
结构设计范围 | 俯仰:-140°至+50°水平:±330°横滚:-50°至 +90° |
可控转动范围 | 俯仰:-130°至+40°水平:±320°横滚:±20° |
最大控制转速 | 俯仰:180°/s水平:270°/s横滚:180°/s |
充电器
型号 | IN2C180 |
电压 | 26.1 V |
额定功率 | 180 W |
充电管家
型号 | IN2CH |
输入电压 | 26.1 V |
输入电流 | 6.9 A |
前视视觉系统
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m; |
FOV | 水平 60°,垂直 54° |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
APP
名称 | DJI GO 4 |
移动设备系统版本要求 | iOS 9.0 或更高版本,Android 4.4.0 或更高版本 |