用于录制隔行扫描高清和标清影像的专业摄录一体机
PDW-680 XDCAM HD422 摄录一体机是一款中端专业光盘摄录一体机,具有很多与更高级 PDW-700 相同的功能。PDW-680 采用三个 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器用于拍摄 1080/50i、1080/60i HD 高清影像或 MPEG IMX 和 DVCAM 标清影像。逐行模式仅能用于播放。
更多基于 IT 的操作
PDW-680 旨在实现从磁带摄录一体机的使用到基于 PC 操作的顺利迁移,以便通过 MXF/MPEG 互操作性和元数据功能改善工作流程效率。
一般信息
重量 | 约 4.3 kg(机身) 约 9 lb 8 oz(机身) 约 6.0 kg(含寻像器、麦克风、光盘、BP-GL95 电池) 约 13 lb 4 oz(含寻像器、麦克风、光盘、BP-GL95 电池) |
尺寸(宽 x 高 x 深)[*1] | 124 x 269 x 332 mm(仅机身,不含突出部分) 5 x 10 5/8 x 13 1/8 英寸(仅机身,不含突出部分) |
电源要求 | DC 12 V +5.0 V/-1.0 V |
功耗 | 约 35 W(录制时,无选件,彩色液晶屏开启) 约 39 W(录制时,有寻像器、彩色液晶屏开启、手动镜头、麦克风) |
操作温度 | -5°C 至 +40°C 23°F 至 104°F |
储存温度 | -20°C 至 +60°C -4°F - +140°F |
湿度 | 10% 至 90%(相对湿度) |
持续运行时间 | 使用 BP-GL95 电池约 135 分钟 |
录制格式(视频) | MPEG HD422 (50 Mbps) MPEG HD: - HQ 模式(最大 35 Mbps) - SP 模式 (25 Mbps), - LP 模式(最大 18 Mbps)(仅限播放) MPEG IMX (50/40/30 Mbps) DVCAM (25 Mbps) |
录制格式(音频) | MPEG HD422: 4 通道/24 位/48 kHz MPEG HD: 4 通道/16 位/48 kHz MPEG IMX: 4 通道/24 位/48 kHz 或 4 通道/16 位/48 kHz DVCAM: 4 通道/16 位/48 kHz |
记录格式(Proxy 视频) | MPEG-4 |
记录格式(Proxy 音频) | A-law(4 通道/8 位/8 kHz) |
录制/播放时间 (MPEG HD422) | 50 Mbps: 大约 95 分钟 (PFD50DLA),大约 43 分钟 (PFD23A) |
录制/播放时间 (MPEG HD) | 35 Mbps,4 通道音频: 超过 145 分钟 (PFD50DLA),超过 65 分钟 (PFD23A) 35 Mbps,2 通道音频(仅限播放): 超过 150 分钟 (PFD50DLA),超过 68 分钟 (PFD23A) 25 Mbps,4 通道音频: 大约 190 分钟 (PFD50DLA),大约 85 分钟 (PFD23A) 25 Mbps,2 通道音频(仅限播放): 大约 200 分钟 (PFD50DLA),大约 90 分钟 (PFD23A) 18 Mbps,4 通道音频(仅限播放): 超过 248 分钟 (PFD50DLA),超过 112 分钟 (PFD23A) 18 Mbps,2 通道音频(仅限播放): 超过 265 分钟 (PFD50DLA),超过 122 分钟 (PFD23A) |
录制/播放时间 (MPEG IMX) | 50 Mbps: 大约 100 分钟 (PFD50DLA),大约 45 分钟 (PFD23A) 40 Mbps: 大约 120 分钟 (PFD50DLA),大约 55 分钟 (PFD23A) 30 Mbps: 大约 150 分钟 (PFD50DLA),大约 68 分钟 (PFD23A) |
录制/播放时间 (DVCAM) | 25 Mbps: 大约 185 分钟 (PFD50DLA),大约 85 分钟 (PFD23A) |
录制帧频 | HD 422 50 模式: MPEG-2 422P@HL,50 Mbps - 1920 x 1080/ 59.94i,50i HD 420 HQ 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps - 1440 x 1080/ 59.94i,50i SD: MPEG IMX /DVCAM 模式 - 720 x 486/ 59.94i - 720 x 576/ 50i |
镜头
输入/输出
同步锁相输入 | BNC (x1),1.0 Vp-p,75 Ω*2 CBK-SC02 复合输入 |
时间码输入 | BNC (x1),0.5 Vp-p 至 18 Vp-p,10 kΩ |
SDI 输入 | CBK-HD01,BNC (x1) 高清/标清可转换; HD-SDI: SMPTE 292M(带嵌入音频) SD-SDI: SMPTE 259M(带嵌入音频) |
音频输入 | CH-1/CH-2: XLR 型 3 针(母)(x2),Line/Mic/Mic +48V/AES/EBU 可选择 |
麦克风输入 | XLR 型 5 针(母,立体声)(x1) |
测试输出 | BNC (x1),可转换; HD: Y SD: 复合(字符开/关) |
SDI 输出 | BNC (x2) 1(高清/标清可转换); HD-SDI: SMPTE 292M(带嵌入式音频) SD-SDI: SMPTE 259M(带嵌入式音频) 2(高清/标清可转换,字符开/关); HD-SDI: SMPTE 292M(带嵌入式音频) SD-SDI: SMPTE 259M(带嵌入式音频) |
音频输出 | CH-1/CH-2: XLR 型 5 针(公,立体声)(x1) |
时间码输出 | BNC (x1),1.0 Vp-p,75 Ω |
耳机输出 | 迷你插孔 (x2); 前: 单声道,后: 立体声/单声道 |
扬声器输出 | 单声道 |
DC 输入 | XLR 型 4 针(公)(x1),11 V 至 17 V |
直流输出 | 4 针 (x1)(适用于无线麦克风接收器);11 V 至 17 V DC(最大 0.5 A) |
镜头 | 12 针 |
远程控制 | 8 针 |
高压汞灯泡 | 2 针,DC 12 V,最大 50 W |
i.LINK | IEEE 1394,6 针 (x1),内容访问模式*3 |
记忆棒 | (x1) 用于摄像机设置内容 |
以太网 | RJ-45 (x1),100BASE-TX: IEEE 802.3u,10BASE-T: IEEE 802.3 |
USB | (x1) 用于 Wi-Fi 适配器,USB 存储器,USB 键盘 |
音频性能
频率响应 | 20 Hz 至 20 kHz,+0.5 dB/-1.0 dB |
动态范围 | 大于 93 dB |
失真 | 小于 0.08%(1 kHz,基准电平) |
串音 | 小于 -70 dB(1 kHz,基准电平) |
抖晃率 | 低于可测量限制 |
动态余量 | 12/16/18/20 dB(可选择) |
摄像机部分
成像器 | 3片2/3英寸“Exmor”高清 CMOS |
有效像素 | 1920 (H) x 1080 (V) |
光学系统 | F1.4 棱镜系统 |
内置光学滤波片 | 1: Clear,2: 1/4ND,3: 1/16ND,4: 1/64ND |
快门速度(时间) | 59.94i: 1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000 1/2000,ECS*4,SLS*5 50i: 1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,ECS*4,SLS*5 |
快门速度(慢速快门 (SLS)) | 2、3、4、5、6、7、8、16 帧积聚*6 |
灵敏度(2000 lx,89.9% 反射率) | 59.94i: F12(典型) 50i: F13(典型) |
最低照度 | 约 0.014 lx(F1.4 镜头,+42 dB,带 16 帧积聚) |
白平衡 | 预设 (3200K),内存 A,内存 B/ATW |
增益选择 | -6,-3,0,3,6,9,12,18,24,30,36,42 dB |
信噪比 | 59 dB |
水平分辨率 | 1,000 电视线或更多(1920 x 1080i 模式) |
注册 | 小于 0.02% |
调制深度 | 27.5 MHz(典型值)时为 45% 或更多 |
寻像器
其他设备
内置液晶监视器 | 3.5 英寸彩色液晶监视器*7 |
内置扬声器 | (x1) |
配件
配件 | 立体声麦克风 (1) 背带 (1) 操作指南(国家/地区)(1) 光盘手册 (1) 应用软件 CD-ROM (1) |